| Code Value |
Definition |
| AD-02 | Canillo |
| AD-03 | Encamp |
| AD-04 | La Massana |
| AD-05 | Ordino |
| AD-06 | Sant Julià de Lòria |
| AD-07 | Andorra la Vella |
| AD-08 | Escaldes-Engordany |
| AE-AJ | ‘AjmÄn |
| AE-AZ | Abū Z̧aby |
| AE-DU | Dubayy |
| AE-FU | Al Fujayrah |
| AE-RK | Ra’s al Khaymah |
| AE-SH | Ash ShÄriqah |
| AE-UQ | Umm al Qaywayn |
| AF-BAL | Balkh |
| AF-BAM | BÄmyÄn |
| AF-BDG | BÄdghÄ«s |
| AF-BDS | BadakhshÄn |
| AF-BGL | BaghlÄn |
| AF-DAY | DÄykundÄ« |
| AF-FRA | FarÄh |
| AF-FYB | FÄryÄb |
| AF-GHA | Ghaznī |
| AF-GHO | GhÅr |
| AF-HEL | Helmand |
| AF-HER | HerÄt |
| AF-JOW | JowzjÄn |
| AF-KAB | KÄbul |
| AF-KAN | KandahÄr |
| AF-KAP | KÄpÄ«sÄ |
| AF-KDZ | Kunduz |
| AF-KHO | KhÅst |
| AF-KNR | Kunaṟ |
| AF-LAG | LaghmÄn |
| AF-LOG | LÅgar |
| AF-NAN | NangarhÄr |
| AF-NIM | NÄ«mrÅz |
| AF-NUR | NÅ«ristÄn |
| AF-PAN | Panjshayr |
| AF-PAR | ParwÄn |
| AF-PIA | PaktiyÄ |
| AF-PKA | PaktÄ«kÄ |
| AF-SAM | SamangÄn |
| AF-SAR | Sar-e Pul |
| AF-TAK | TakhÄr |
| AF-URU | UruzgÄn |
| AF-WAR | Wardak |
| AF-ZAB | ZÄbul |
| AG-03 | Saint George |
| AG-04 | Saint John |
| AG-05 | Saint Mary |
| AG-06 | Saint Paul |
| AG-07 | Saint Peter |
| AG-08 | Saint Philip |
| AG-10 | Barbuda |
| AG-11 | Redonda |
| AL-01 | Berat |
| AL-02 | Durrës |
| AL-03 | Elbasan |
| AL-04 | Fier |
| AL-05 | Gjirokastër |
| AL-06 | Korçë |
| AL-07 | Kukës |
| AL-08 | Lezhë |
| AL-09 | Dibër |
| AL-10 | Shkodër |
| AL-11 | Tiranë |
| AL-12 | Vlorë |
| AM-AG | Aragac̣otn |
| AM-AR | Ararat |
| AM-AV | Armavir |
| AM-ER | Erevan |
| AM-GR | Geġark'unik' |
| AM-KT | Kotayk' |
| AM-LO | Loá¹™i |
| AM-SH | Å irak |
| AM-SU | Syunik' |
| AM-TV | Tavuš |
| AM-VD | Vayoc' Jor |
| AO-BGO | Bengo |
| AO-BGU | Benguela |
| AO-BIE | Bié |
| AO-CAB | Cabinda |
| AO-CCU | Kuando Kubango |
| AO-CNN | Cunene |
| AO-CNO | Kwanza Norte |
| AO-CUS | Kwanza Sul |
| AO-HUA | Huambo |
| AO-HUI | HuÃla |
| AO-LNO | Lunda Norte |
| AO-LSU | Lunda Sul |
| AO-LUA | Luanda |
| AO-MAL | Malange |
| AO-MOX | Moxico |
| AO-NAM | Namibe |
| AO-UIG | UÃge |
| AO-ZAI | Zaire |
| AR-A | Salta |
| AR-B | Buenos Aires |
| AR-C | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| AR-D | San Luis |
| AR-E | Entre RÃos |
| AR-F | La Rioja |
| AR-G | Santiago del Estero |
| AR-H | Chaco |
| AR-J | San Juan |
| AR-K | Catamarca |
| AR-L | La Pampa |
| AR-M | Mendoza |
| AR-N | Misiones |
| AR-P | Formosa |
| AR-Q | Neuquén |
| AR-R | RÃo Negro |
| AR-S | Santa Fe |
| AR-T | Tucumán |
| AR-U | Chubut |
| AR-V | Tierra del Fuego |
| AR-W | Corrientes |
| AR-X | Córdoba |
| AR-Y | Jujuy |
| AR-Z | Santa Cruz |
| AT-1 | Burgenland |
| AT-2 | Kärnten |
| AT-3 | Niederösterreich |
| AT-4 | Oberösterreich |
| AT-5 | Salzburg |
| AT-6 | Steiermark |
| AT-7 | Tirol |
| AT-8 | Vorarlberg |
| AT-9 | Wien |
| AU-ACT | Australian Capital Territory |
| AU-NSW | New South Wales |
| AU-NT | Northern Territory |
| AU-QLD | Queensland |
| AU-SA | South Australia |
| AU-TAS | Tasmania |
| AU-VIC | Victoria |
| AU-WA | Western Australia |
| AZ-ABS | AbÅŸeron |
| AZ-AGA | AÄŸstafa |
| AZ-AGC | AÄŸcabÓ™di |
| AZ-AGM | AÄŸdam |
| AZ-AGS | AÄŸdaÅŸ |
| AZ-AGU | AÄŸsu |
| AZ-AST | Astara |
| AZ-BA | Bakı |
| AZ-BAB | Babək |
| AZ-BAL | Balakən |
| AZ-BAR | Bərdə |
| AZ-BEY | Beyləqan |
| AZ-BIL | Biləsuvar |
| AZ-CAB | Cəbrayıl |
| AZ-CAL | Cəlilabad |
| AZ-CUL | Culfa |
| AZ-DAS | Daşkəsən |
| AZ-FUZ | Füzuli |
| AZ-GA | GÓ™ncÓ™ |
| AZ-GAD | Gədəbəy |
| AZ-GOR | Goranboy |
| AZ-GOY | Göyçay |
| AZ-GYG | Göygöl |
| AZ-HAC | Hacıqabul |
| AZ-IMI | İmişli |
| AZ-ISM | İsmayıllı |
| AZ-KAL | Kəlbəcər |
| AZ-KAN | KÇngÇrli |
| AZ-KUR | Kürdəmir |
| AZ-LA | LÓ™nkÓ™ran |
| AZ-LAC | Laçın |
| AZ-LAN | Lənkəran |
| AZ-LER | Lerik |
| AZ-MAS | Masallı |
| AZ-MI | Mingәçevir |
| AZ-NA | Naftalan |
| AZ-NEF | Neftçala |
| AZ-NV | Naxçıvan |
| AZ-NX | Naxçıvan |
| AZ-OGU | OÄŸuz |
| AZ-ORD | Ordubad |
| AZ-QAB | QÓ™bÓ™lÓ™ |
| AZ-QAX | Qax |
| AZ-QAZ | Qazax |
| AZ-QBA | Quba |
| AZ-QBI | Qubadlı |
| AZ-QOB | Qobustan |
| AZ-QUS | Qusar |
| AZ-SA | ÅžÓ™ki |
| AZ-SAB | Sabirabad |
| AZ-SAD | SÓ™dÓ™rÓ™k |
| AZ-SAH | Åžahbuz |
| AZ-SAK | ÅžÓ™ki |
| AZ-SAL | Salyan |
| AZ-SAR | ÅžÓ™rur |
| AZ-SAT | Saatlı |
| AZ-SBN | Åžabran |
| AZ-SIY | SiyÓ™zÓ™n |
| AZ-SKR | ÅžÓ™mkir |
| AZ-SM | Sumqayıt |
| AZ-SMI | Şamaxı |
| AZ-SMX | Samux |
| AZ-SR | Åžirvan |
| AZ-SUS | ÅžuÅŸa |
| AZ-TAR | TÓ™rtÓ™r |
| AZ-TOV | Tovuz |
| AZ-UCA | Ucar |
| AZ-XA | XankÓ™ndi |
| AZ-XAC | Xaçmaz |
| AZ-XCI | Xocalı |
| AZ-XIZ | Xızı |
| AZ-XVD | XocavÓ™nd |
| AZ-YAR | Yardımlı |
| AZ-YE | Yevlax |
| AZ-YEV | Yevlax |
| AZ-ZAN | ZÓ™ngilan |
| AZ-ZAQ | Zaqatala |
| AZ-ZAR | ZÓ™rdab |
| BA-BIH | Federacija Bosne i Hercegovine |
| BA-BRC | BrÄko distrikt |
| BA-SRP | Republika Srpska |
| BB-01 | Christ Church |
| BB-02 | Saint Andrew |
| BB-03 | Saint George |
| BB-04 | Saint James |
| BB-05 | Saint John |
| BB-06 | Saint Joseph |
| BB-07 | Saint Lucy |
| BB-08 | Saint Michael |
| BB-09 | Saint Peter |
| BB-10 | Saint Philip |
| BB-11 | Saint Thomas |
| BD-01 | Bandarban |
| BD-02 | Barguna |
| BD-03 | Bogra |
| BD-04 | Brahmanbaria |
| BD-05 | Bagerhat |
| BD-06 | Barisal |
| BD-07 | Bhola |
| BD-08 | Comilla |
| BD-09 | Chandpur |
| BD-10 | Chittagong |
| BD-11 | Cox's Bazar |
| BD-12 | Chuadanga |
| BD-13 | Dhaka |
| BD-14 | Dinajpur |
| BD-15 | Faridpur |
| BD-16 | Feni |
| BD-17 | Gopalganj |
| BD-18 | Gazipur |
| BD-19 | Gaibandha |
| BD-20 | Habiganj |
| BD-21 | Jamalpur |
| BD-22 | Jessore |
| BD-23 | Jhenaidah |
| BD-24 | Joypurhat |
| BD-25 | Jhalakathi |
| BD-26 | Kishoreganj |
| BD-27 | Khulna |
| BD-28 | Kurigram |
| BD-29 | Khagrachhari |
| BD-30 | Kushtia |
| BD-31 | Lakshmipur |
| BD-32 | Lalmonirhat |
| BD-33 | Manikganj |
| BD-34 | Mymensingh |
| BD-35 | Munshiganj |
| BD-36 | Madaripur |
| BD-37 | Magura |
| BD-38 | Moulvibazar |
| BD-39 | Meherpur |
| BD-40 | Narayanganj |
| BD-41 | Netrakona |
| BD-42 | Narsingdi |
| BD-43 | Narail |
| BD-44 | Natore |
| BD-45 | Chapai Nawabganj |
| BD-46 | Nilphamari |
| BD-47 | Noakhali |
| BD-48 | Naogaon |
| BD-49 | Pabna |
| BD-50 | Pirojpur |
| BD-51 | Patuakhali |
| BD-52 | Panchagarh |
| BD-53 | Rajbari |
| BD-54 | Rajshahi |
| BD-55 | Rangpur |
| BD-56 | Rangamati |
| BD-57 | Sherpur |
| BD-58 | Satkhira |
| BD-59 | Sirajganj |
| BD-60 | Sylhet |
| BD-61 | Sunamganj |
| BD-62 | Shariatpur |
| BD-63 | Tangail |
| BD-64 | Thakurgaon |
| BD-A | Barisal |
| BD-B | Chittagong |
| BD-C | Dhaka |
| BD-D | Khulna |
| BD-E | Rajshahi |
| BD-F | Rangpur |
| BD-G | Sylhet |
| BD-H | Mymensingh |
| BE-BRU | Brussels Hoofdstedelijk Gewest|Bruxelles-Capitale, Région de |
| BE-VAN | Antwerpen |
| BE-VBR | Vlaams Brabant |
| BE-VLG | Vlaamse Gewest |
| BE-VLI | Limburg |
| BE-VOV | Oost-Vlaanderen |
| BE-VWV | West-Vlaanderen |
| BE-WAL | wallonne, Région |
| BE-WBR | Brabant wallon |
| BE-WHT | Hainaut |
| BE-WLG | Liège |
| BE-WLX | Luxembourg |
| BE-WNA | Namur |
| BF-01 | Boucle du Mouhoun |
| BF-02 | Cascades |
| BF-03 | Centre |
| BF-04 | Centre-Est |
| BF-05 | Centre-Nord |
| BF-06 | Centre-Ouest |
| BF-07 | Centre-Sud |
| BF-08 | Est |
| BF-09 | Hauts-Bassins |
| BF-10 | Nord |
| BF-11 | Plateau-Central |
| BF-12 | Sahel |
| BF-13 | Sud-Ouest |
| BF-BAL | Balé |
| BF-BAM | Bam |
| BF-BAN | Banwa |
| BF-BAZ | Bazèga |
| BF-BGR | Bougouriba |
| BF-BLG | Boulgou |
| BF-BLK | Boulkiemdé |
| BF-COM | Comoé |
| BF-GAN | Ganzourgou |
| BF-GNA | Gnagna |
| BF-GOU | Gourma |
| BF-HOU | Houet |
| BF-IOB | Ioba |
| BF-KAD | Kadiogo |
| BF-KEN | Kénédougou |
| BF-KMD | Komondjari |
| BF-KMP | Kompienga |
| BF-KOP | Koulpélogo |
| BF-KOS | Kossi |
| BF-KOT | Kouritenga |
| BF-KOW | Kourwéogo |
| BF-LER | Léraba |
| BF-LOR | Loroum |
| BF-MOU | Mouhoun |
| BF-NAM | Namentenga |
| BF-NAO | Nahouri |
| BF-NAY | Nayala |
| BF-NOU | Noumbiel |
| BF-OUB | Oubritenga |
| BF-OUD | Oudalan |
| BF-PAS | Passoré |
| BF-PON | Poni |
| BF-SEN | Séno |
| BF-SIS | Sissili |
| BF-SMT | Sanmatenga |
| BF-SNG | Sanguié |
| BF-SOM | Soum |
| BF-SOR | Sourou |
| BF-TAP | Tapoa |
| BF-TUI | Tuy |
| BF-YAG | Yagha |
| BF-YAT | Yatenga |
| BF-ZIR | Ziro |
| BF-ZON | Zondoma |
| BF-ZOU | Zoundwéogo |
| BG-01 | Blagoevgrad |
| BG-02 | Burgas |
| BG-03 | Varna |
| BG-04 | Veliko Tarnovo |
| BG-05 | Vidin |
| BG-06 | Vratsa |
| BG-07 | Gabrovo |
| BG-08 | Dobrich |
| BG-09 | Kardzhali |
| BG-10 | Kyustendil |
| BG-11 | Lovech |
| BG-12 | Montana |
| BG-13 | Pazardzhik |
| BG-14 | Pernik |
| BG-15 | Pleven |
| BG-16 | Plovdiv |
| BG-17 | Razgrad |
| BG-18 | Ruse |
| BG-19 | Silistra |
| BG-20 | Sliven |
| BG-21 | Smolyan |
| BG-22 | Sofia (stolitsa) |
| BG-23 | Sofia |
| BG-24 | Stara Zagora |
| BG-25 | Targovishte |
| BG-26 | Haskovo |
| BG-27 | Shumen |
| BG-28 | Yambol |
| BH-13 | Al ‘Āşimah |
| BH-14 | Al Janūbīyah |
| BH-15 | Al Muḩarraq |
| BH-17 | Ash ShamÄlÄ«yah |
| BI-BB | Bubanza |
| BI-BL | Bujumbura Rural |
| BI-BM | Bujumbura Mairie |
| BI-BR | Bururi |
| BI-CA | Cankuzo |
| BI-CI | Cibitoke |
| BI-GI | Gitega |
| BI-KI | Kirundo |
| BI-KR | Karuzi |
| BI-KY | Kayanza |
| BI-MA | Makamba |
| BI-MU | Muramvya |
| BI-MW | Mwaro |
| BI-MY | Muyinga |
| BI-NG | Ngozi |
| BI-RM | Rumonge |
| BI-RT | Rutana |
| BI-RY | Ruyigi |
| BJ-AK | Atacora |
| BJ-AL | Alibori |
| BJ-AQ | Atlantique |
| BJ-BO | Borgou |
| BJ-CO | Collines |
| BJ-DO | Donga |
| BJ-KO | Couffo |
| BJ-LI | Littoral |
| BJ-MO | Mono |
| BJ-OU | Ouémé |
| BJ-PL | Plateau |
| BJ-ZO | Zou |
| BN-BE | Belait |
| BN-BM | Brunei-Muara |
| BN-TE | Temburong |
| BN-TU | Tutong |
| BO-B | El Beni |
| BO-C | Cochabamba |
| BO-H | Chuquisaca |
| BO-L | La Paz |
| BO-N | Pando |
| BO-O | Oruro |
| BO-P | Potosà |
| BO-S | Santa Cruz |
| BO-T | Tarija |
| BQ-BO | Bonaire |
| BQ-SA | Saba |
| BQ-SE | Sint Eustatius |
| BR-AC | Acre |
| BR-AL | Alagoas |
| BR-AM | Amazonas |
| BR-AP | Amapá |
| BR-BA | Bahia |
| BR-CE | Ceará |
| BR-DF | Distrito Federal |
| BR-ES | EspÃrito Santo |
| BR-GO | Goiás |
| BR-MA | Maranhão |
| BR-MG | Minas Gerais |
| BR-MS | Mato Grosso do Sul |
| BR-MT | Mato Grosso |
| BR-PA | Pará |
| BR-PB | ParaÃba |
| BR-PE | Pernambuco |
| BR-PI | Piauà |
| BR-PR | Paraná |
| BR-RJ | Rio de Janeiro |
| BR-RN | Rio Grande do Norte |
| BR-RO | Rondônia |
| BR-RR | Roraima |
| BR-RS | Rio Grande do Sul |
| BR-SC | Santa Catarina |
| BR-SE | Sergipe |
| BR-SP | São Paulo |
| BR-TO | Tocantins |
| BS-AK | Acklins |
| BS-BI | Bimini |
| BS-BP | Black Point |
| BS-BY | Berry Islands |
| BS-CE | Central Eleuthera |
| BS-CI | Cat Island |
| BS-CK | Crooked Island and Long Cay |
| BS-CO | Central Abaco |
| BS-CS | Central Andros |
| BS-EG | East Grand Bahama |
| BS-EX | Exuma |
| BS-FP | City of Freeport |
| BS-GC | Grand Cay |
| BS-HI | Harbour Island |
| BS-HT | Hope Town |
| BS-IN | Inagua |
| BS-LI | Long Island |
| BS-MC | Mangrove Cay |
| BS-MG | Mayaguana |
| BS-MI | Moore’s Island |
| BS-NE | North Eleuthera |
| BS-NO | North Abaco |
| BS-NS | North Andros |
| BS-RC | Rum Cay |
| BS-RI | Ragged Island |
| BS-SA | South Andros |
| BS-SE | South Eleuthera |
| BS-SO | South Abaco |
| BS-SS | San Salvador |
| BS-SW | Spanish Wells |
| BS-WG | West Grand Bahama |
| BT-11 | Paro |
| BT-12 | Chhukha |
| BT-13 | Haa |
| BT-14 | Samtse |
| BT-15 | Thimphu |
| BT-21 | Tsirang |
| BT-22 | Dagana |
| BT-23 | Punakha |
| BT-24 | Wangdue Phodrang |
| BT-31 | Sarpang |
| BT-32 | Trongsa |
| BT-33 | Bumthang |
| BT-34 | Zhemgang |
| BT-41 | Trashigang |
| BT-42 | Monggar |
| BT-43 | Pemagatshel |
| BT-44 | Lhuentse |
| BT-45 | Samdrup Jongkhar |
| BT-GA | Gasa |
| BT-TY | Trashi Yangtse |
| BW-CE | Central |
| BW-CH | Chobe |
| BW-FR | Francistown |
| BW-GA | Gaborone |
| BW-GH | Ghanzi |
| BW-JW | Jwaneng |
| BW-KG | Kgalagadi |
| BW-KL | Kgatleng |
| BW-KW | Kweneng |
| BW-LO | Lobatse |
| BW-NE | North East |
| BW-NW | North West |
| BW-SE | South East |
| BW-SO | Southern |
| BW-SP | Selibe Phikwe |
| BW-ST | Sowa Town |
| BY-BR | Bresckaja voblasć|Brestskaja oblast'|Brestskaya oblast'|Brestskaya voblasts' |
| BY-HM | Gorod Minsk|Horad Minsk |
| BY-HO | Gomel'skaja oblast'|Gomel'skaya oblast'|Homieĺskaja voblasć|Homyel'skaya voblasts' |
| BY-HR | Grodnenskaja oblast'|Grodnenskaya oblast'|Hrodzenskaya voblasts'|Hrodzienskaja voblasć |
| BY-MA | MahilioÅskaja voblasć|Mahilyowskaya voblasts'|Mogilevskaja oblast'|Mogilevskaya oblast' |
| BY-MI | Minskaja oblast'|Minskaja voblasć|Minskaya oblast'|Minskaya voblasts' |
| BY-VI | Viciebskaja voblasć|Vitebskaja oblast'|Vitebskaya oblast'|Vitsyebskaya voblasts' |
| BZ-BZ | Belize |
| BZ-CY | Cayo |
| BZ-CZL | Corozal |
| BZ-OW | Orange Walk |
| BZ-SC | Stann Creek |
| BZ-TOL | Toledo |
| CA-AB | Alberta |
| CA-BC | British Columbia|Colombie-Britannique |
| CA-MB | Manitoba |
| CA-NB | New Brunswick|Nouveau-Brunswick |
| CA-NL | Newfoundland and Labrador|Terre-Neuve-et-Labrador |
| CA-NS | Nouvelle-Écosse|Nova Scotia |
| CA-NT | Northwest Territories|Territoires du Nord-Ouest |
| CA-NU | Nunavut |
| CA-ON | Ontario |
| CA-PE | Prince Edward Island|Île-du-Prince-Édouard |
| CA-QC | Quebec|Québec |
| CA-SK | Saskatchewan |
| CA-YT | Yukon |
| CD-BC | Kongo Central |
| CD-BU | Bas-Uélé |
| CD-EQ | Équateur |
| CD-HK | Haut-Katanga |
| CD-HL | Haut-Lomami |
| CD-HU | Haut-Uélé |
| CD-IT | Ituri |
| CD-KC | Kasaï Central |
| CD-KE | Kasaï Oriental |
| CD-KG | Kwango |
| CD-KL | Kwilu |
| CD-KN | Kinshasa |
| CD-KS | Kasaï |
| CD-LO | Lomami |
| CD-LU | Lualaba |
| CD-MA | Maniema |
| CD-MN | Mai-Ndombe |
| CD-MO | Mongala |
| CD-NK | Nord-Kivu |
| CD-NU | Nord-Ubangi |
| CD-SA | Sankuru |
| CD-SK | Sud-Kivu |
| CD-SU | Sud-Ubangi |
| CD-TA | Tanganyika |
| CD-TO | Tshopo |
| CD-TU | Tshuapa |
| CF-AC | Ouham|Wâmo |
| CF-BB | Bamingui-Bangoran|Bamïngï-Bangoran |
| CF-BGF | Bangui|Bangî |
| CF-BK | Basse-Kotto|Do-Kötö |
| CF-HK | Haute-Kotto|Tö-Kötö |
| CF-HM | Haut-Mbomou|Tö-Mbömü |
| CF-HS | Haute-Sangha / Mambéré-Kadéï|Tö-Sangä / Mbaere-Kadeï |
| CF-KB | Gribingui|Gïrïbïngï |
| CF-KG | Kemö-Gïrïbïngï|Kémo-Gribingui |
| CF-LB | Lobaye|Lobâye |
| CF-MB | Mbomou|Mbömü |
| CF-MP | Ombella-Mpoko|Ömbëlä-Pökö |
| CF-NM | Nana-Mambéré|Nanä-Mbaere |
| CF-OP | Ouham-Pendé|Wâmo-Pendë |
| CF-SE | Sangha|Sangä |
| CF-UK | Ouaka|Wäkä |
| CF-VK | Vakaga |
| CG-11 | Bouenza |
| CG-12 | Pool |
| CG-13 | Sangha |
| CG-14 | Plateaux |
| CG-15 | Cuvette-Ouest |
| CG-16 | Pointe-Noire |
| CG-2 | Lékoumou |
| CG-5 | Kouilou |
| CG-7 | Likouala |
| CG-8 | Cuvette |
| CG-9 | Niari |
| CG-BZV | Brazzaville |
| CH-AG | Aargau |
| CH-AI | Appenzell Innerrhoden |
| CH-AR | Appenzell Ausserrhoden |
| CH-BE | Bern|Berne |
| CH-BL | Basel-Landschaft |
| CH-BS | Basel-Stadt |
| CH-FR | Freiburg|Fribourg |
| CH-GE | Genève |
| CH-GL | Glarus |
| CH-GR | Graubünden|Grigioni|Grischun|Grisons |
| CH-JU | Jura |
| CH-LU | Luzern |
| CH-NE | Neuchâtel |
| CH-NW | Nidwalden |
| CH-OW | Obwalden |
| CH-SG | Sankt Gallen |
| CH-SH | Schaffhausen |
| CH-SO | Solothurn |
| CH-SZ | Schwyz |
| CH-TG | Thurgau |
| CH-TI | Ticino |
| CH-UR | Uri |
| CH-VD | Vaud |
| CH-VS | Valais|Wallis |
| CH-ZG | Zug |
| CH-ZH | Zürich |
| CI-AB | Abidjan |
| CI-BS | Bas-Sassandra |
| CI-CM | Comoé |
| CI-DN | Denguélé |
| CI-GD | Gôh-Djiboua |
| CI-LC | Lacs |
| CI-LG | Lagunes |
| CI-MG | Montagnes |
| CI-SM | Sassandra-Marahoué |
| CI-SV | Savanes |
| CI-VB | Vallée du Bandama |
| CI-WR | Woroba |
| CI-YM | Yamoussoukro |
| CI-ZZ | Zanzan |
| CL-AI | Aisén del General Carlos Ibañez del Campo |
| CL-AN | Antofagasta |
| CL-AP | Arica y Parinacota |
| CL-AR | La AraucanÃa |
| CL-AT | Atacama |
| CL-BI | BiobÃo |
| CL-CO | Coquimbo |
| CL-LI | Libertador General Bernardo O'Higgins |
| CL-LL | Los Lagos |
| CL-LR | Los RÃos |
| CL-MA | Magallanes |
| CL-ML | Maule |
| CL-RM | Región Metropolitana de Santiago |
| CL-TA | Tarapacá |
| CL-VS | ValparaÃso |
| CM-AD | Adamaoua |
| CM-CE | Centre |
| CM-EN | Extrême-Nord|Far North |
| CM-ES | East|Est |
| CM-LT | Littoral |
| CM-NO | Nord|North |
| CM-NW | Nord-Ouest|North-West |
| CM-OU | Ouest|West |
| CM-SU | South|Sud |
| CM-SW | South-West|Sud-Ouest |
| CN-11 | Beijing |
| CN-12 | Tianjin |
| CN-13 | Hebei |
| CN-14 | Shanxi |
| CN-15 | Nei Mongol |
| CN-21 | Liaoning |
| CN-22 | Jilin |
| CN-23 | Heilongjiang |
| CN-31 | Shanghai |
| CN-32 | Jiangsu |
| CN-33 | Zhejiang |
| CN-34 | Anhui |
| CN-35 | Fujian |
| CN-36 | Jiangxi |
| CN-37 | Shandong |
| CN-41 | Henan |
| CN-42 | Hubei |
| CN-43 | Hunan |
| CN-44 | Guangdong |
| CN-45 | Guangxi |
| CN-46 | Hainan |
| CN-50 | Chongqing |
| CN-51 | Sichuan |
| CN-52 | Guizhou |
| CN-53 | Yunnan |
| CN-54 | Xizang |
| CN-61 | Shaanxi |
| CN-62 | Gansu |
| CN-63 | Qinghai |
| CN-64 | Ningxia |
| CN-65 | Xinjiang |
| CN-71 | Taiwan |
| CN-91 | Hong Kong|Xianggang |
| CN-92 | Aomen|Macao |
| CO-AMA | Amazonas |
| CO-ANT | Antioquia |
| CO-ARA | Arauca |
| CO-ATL | Atlántico |
| CO-BOL | BolÃvar |
| CO-BOY | Boyacá |
| CO-CAL | Caldas |
| CO-CAQ | Caquetá |
| CO-CAS | Casanare |
| CO-CAU | Cauca |
| CO-CES | Cesar |
| CO-CHO | Chocó |
| CO-COR | Córdoba |
| CO-CUN | Cundinamarca |
| CO-DC | Distrito Capital de Bogotá |
| CO-GUA | GuainÃa |
| CO-GUV | Guaviare |
| CO-HUI | Huila |
| CO-LAG | La Guajira |
| CO-MAG | Magdalena |
| CO-MET | Meta |
| CO-NAR | Nariño |
| CO-NSA | Norte de Santander |
| CO-PUT | Putumayo |
| CO-QUI | QuindÃo |
| CO-RIS | Risaralda |
| CO-SAN | Santander |
| CO-SAP | San Andrés, Providencia y Santa Catalina |
| CO-SUC | Sucre |
| CO-TOL | Tolima |
| CO-VAC | Valle del Cauca |
| CO-VAU | Vaupés |
| CO-VID | Vichada |
| CR-A | Alajuela |
| CR-C | Cartago |
| CR-G | Guanacaste |
| CR-H | Heredia |
| CR-L | Limón |
| CR-P | Puntarenas |
| CR-SJ | San José |
| CU-01 | Pinar del RÃo |
| CU-03 | La Habana |
| CU-04 | Matanzas |
| CU-05 | Villa Clara |
| CU-06 | Cienfuegos |
| CU-07 | Sancti SpÃritus |
| CU-08 | Ciego de Ãvila |
| CU-09 | Camagüey |
| CU-10 | Las Tunas |
| CU-11 | HolguÃn |
| CU-12 | Granma |
| CU-13 | Santiago de Cuba |
| CU-14 | Guantánamo |
| CU-15 | Artemisa |
| CU-16 | Mayabeque |
| CU-99 | Isla de la Juventud |
| CV-B | Ilhas de Barlavento |
| CV-BR | Brava |
| CV-BV | Boa Vista |
| CV-CA | Santa Catarina |
| CV-CF | Santa Catarina do Fogo |
| CV-CR | Santa Cruz |
| CV-MA | Maio |
| CV-MO | Mosteiros |
| CV-PA | Paul |
| CV-PN | Porto Novo |
| CV-PR | Praia |
| CV-RB | Ribeira Brava |
| CV-RG | Ribeira Grande |
| CV-RS | Ribeira Grande de Santiago |
| CV-S | Ilhas de Sotavento |
| CV-SD | São Domingos |
| CV-SF | São Filipe |
| CV-SL | Sal |
| CV-SM | São Miguel |
| CV-SO | São Lourenço dos Órgãos |
| CV-SS | São Salvador do Mundo |
| CV-SV | São Vicente |
| CV-TA | Tarrafal |
| CV-TS | Tarrafal de São Nicolau |
| CY-01 | Lefkosia|LefkoÅŸa |
| CY-02 | Lemesos|Leymosun |
| CY-03 | Larnaka |
| CY-04 | Ammochostos|Gazimaǧusa |
| CY-05 | Baf|Pafos |
| CY-06 | Girne|Keryneia |
| CZ-10 | Praha, hlavnà mešto |
| CZ-101 | Praha 1 |
| CZ-102 | Praha 2 |
| CZ-103 | Praha 3 |
| CZ-104 | Praha 4 |
| CZ-105 | Praha 5 |
| CZ-106 | Praha 6 |
| CZ-107 | Praha 7 |
| CZ-108 | Praha 8 |
| CZ-109 | Praha 9 |
| CZ-110 | Praha 10 |
| CZ-111 | Praha 11 |
| CZ-112 | Praha 12 |
| CZ-113 | Praha 13 |
| CZ-114 | Praha 14 |
| CZ-115 | Praha 15 |
| CZ-116 | Praha 16 |
| CZ-117 | Praha 17 |
| CZ-118 | Praha 18 |
| CZ-119 | Praha 19 |
| CZ-120 | Praha 20 |
| CZ-121 | Praha 21 |
| CZ-122 | Praha 22 |
| CZ-20 | StÅ™edoÄeský kraj |
| CZ-201 | Benešov |
| CZ-202 | Beroun |
| CZ-203 | Kladno |
| CZ-204 | KolÃn |
| CZ-205 | Kutná Hora |
| CZ-206 | MÄ›lnÃk |
| CZ-207 | Mladá Boleslav |
| CZ-208 | Nymburk |
| CZ-209 | Praha-východ |
| CZ-20A | Praha-západ |
| CZ-20B | PÅ™Ãbram |
| CZ-20C | RakovnÃk |
| CZ-31 | JihoÄeský kraj |
| CZ-311 | České Budějovice |
| CZ-312 | Český Krumlov |
| CZ-313 | Jindřichův Hradec |
| CZ-314 | PÃsek |
| CZ-315 | Prachatice |
| CZ-316 | Strakonice |
| CZ-317 | Tábor |
| CZ-32 | Plzeňský kraj |
| CZ-321 | Domažlice |
| CZ-322 | Klatovy |
| CZ-323 | Plzeň-město |
| CZ-324 | Plzeň-jih |
| CZ-325 | Plzeň-sever |
| CZ-326 | Rokycany |
| CZ-327 | Tachov |
| CZ-41 | Karlovarský kraj |
| CZ-411 | Cheb |
| CZ-412 | Karlovy Vary |
| CZ-413 | Sokolov |
| CZ-42 | Ústecký kraj |
| CZ-421 | DÄ›ÄÃn |
| CZ-422 | Chomutov |
| CZ-423 | Litoměřice |
